ID : 7449081
قیمت خودرو داخلی نسبت به هفته گذشته تغییر نکرده است
جدول جدیدترین قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش یزد رسا، فعالان بازار خودرو از تشدید رکود این بازار در اولین روز کاری پس از تعطیلات عید سعید فطر خبر میدهند.
به گفته آنها، احتمالا تا پایان هفته جاری رکود شکل گرفته در بازار پس از تعطیلات، ادامه خواهد داشت.
فعالان بازار خودرو معتقدند تعیین تکلیف نهایی قیمت خودروهای داخلی تاثیر بسزایی در کاهش رکود در این بازار دارد.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای پرتیراژ داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 24 میلیون و 183 هزار تومان | 23 میلیون و 900 هزار تومان |
پراید SX111 | 20 میلیون و 443 هزار | 20 میلیون و 800 هزار تومان |
پراید 131 | 20 میلیون و 532 هزار تومان | 19 میلیون و 800 هزار تومان |
پژو 405 | 30 میلیون و 301 هزار تومان | 31 میلیون تومان |
سمند EF7 | 29 میلیون و 513 هزار تومان | 30 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو پارس سال | 34 میلیون و 880 هزار تومان | 36 میلیون تومان |
پژو206 تیپ 5 | 34 میلیون و 114 هزار تومان | 37 میلون و 900 تومان |
پژو206 v8 | 34 میلیون و 649 هزار | 38 میلیون و 300 هزار تومان |
لیفان 620 | 42 میلیون تومان | 46 میلیون تومان |
لیفان x60 | 60 میلیون تومان | 63 میلیون تومان |
ام وی ام 315 | 38 میلیون و 303 هزار تومان | 38 میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 110 | 21 میلیون و 866 هزار تومان | 20میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 530 | 43 میلیون و 282 هزار تومان | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام x33 | 63 میلیون و 170 هزار | 63 میلیون تومان |
جک | 45 میلیون تومان | 48 میلیون تومان |
مگان 2000 | 76 میلیون و 779 هزار تومان | 102 میلیون تومان |
مزدا 3 | 105 میلیون تومان | 130 میلیون تومان |
پارس تندر | 38 میلیون تومان | 41 میلیون تومان |
تندر 90 اتومات | 45 میلیون تومان | 46 میلیون و 600 هزار تومان |
تندر 90 E2 | 36 میلیون و 147 هزار تومان | 39 میلیون و 700 هزار تومان |
summary-address :
Related Assets:
- از گران کردن بیضابطه قیمت تا واردات خودروی لوکس
- تنش در جلسه شورای رقابت/ قیمتگذاری «سهباره» خودرو
- پاسخ مدیرعامل «ایران خودرو» به تکدر خاطر رئیس جمهور!
- خودروی عجیب الخلقه وطنی + تصاویر
- سیر نزولی رضایت مشتریان از کیفیت خودروها
- سرگیجه بازار «قیمت گذاری خودرو» و تشنج در «قیمت اوراق مسکن»
- شوت نعمتزاده زیر توپ قیمت خودرو/ وزیر صنعت: قیمت خودرو از اختیار ما خارج است
- خودروهایی که با ایران خداحافظی کردند!
- پیشبینی مجلس از کاهش تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو
- قیمت خودروهای پر تولید کاهش مییابد؛ حدود 3 درصد!