ID : 18084093
بر اساس آمار غیر رسمی منتشر شد
اسامی نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان یزد+جدول
در خبر زیر اسامی نامزدهای تایید و رد صلاحیت شده استان یزد طبق آمار غیر رسمی قابل مشاهده است.
به گزارش یزد رسا، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان یزد به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
اردکان | تفت |
مهریز | یزد |
جدول آماری |
استان: یزد | حوزه: اردکان | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | حمیدرضا | آریانپور | رد |
2 | محمدرضا | تابش | تأیید |
3 | سیداکبر | حسینینژاد | تأیید |
4 | غلامرضا | خواجه سروی | تأیید |
5 | امیرعلی | رحیمی اردکانی | عدم احراز |
6 | عبدالله | طالبی احمدآبادی | عدم احراز |
7 | سعید | غفوری | عدم احراز |
8 | محمدرضا | فاضلپور | تأیید |
9 | جواد | قانعی اردکان | عدم احراز |
10 | مسیب | لطفی | تأیید |
11 | احمدعلی | وکیلی احمد آبادی | تأیید |
12 | حجتاله | کوثری | تأیید |
استان: یزد | حوزه: تفت، میبد | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | حمید | آیتاللهی | عدم احراز |
2 | محمد مهدی | اسلامی | تأیید |
3 | حسین | اعرافی | رد |
4 | سید ناصر | امامی میبدی | تأیید |
5 | حمیدرضا | امینی بفروئی | تأیید |
6 | محمدعلی | اهرستانی | عدم احراز |
7 | سمیه | برزگری خانقاه | رد |
8 | محمدرضا | بیکی ده آبادی | عدم احراز |
9 | کمال | بیکی ده آبادی | رد |
10 | محمود | حاجیان نصرآبادی | تأیید |
11 | محمد | حیدری | رد |
12 | نایب علی | خلیلی | تأیید |
13 | علیرضا | دهقانپور فراشاه | تأیید |
14 | محسن | دهقانپور فراشاه | تأیید |
15 | کمال | دهقانی فیروزآبادی | عدم احراز |
16 | محمدعلی | رادی میبدی | رد |
17 | قاسم | روانبخش | تأیید |
18 | ذبیحاله | زارع | عدم احراز |
19 | امیر حسین | زارعی محمود آبادی | عدم احراز |
20 | محمد حسین | زارعی محمود آبادی | تأیید |
21 | غلامعلی | سفید | رد |
22 | ابوالفضل | شبانی فراشاه | انصراف |
23 | محمد | صادقی یخدان | رد |
24 | محمد علی | صدرالدینی مهرجردی | رد |
25 | امید | عندلیب فیروزآبادی | تأیید |
26 | علیرضا | فرزاد | رد |
27 | حسین | فلاح | تأیید |
28 | محمدرضا | محمدی | عدم احراز |
29 | غلامعلی | مدیح | رد |
30 | معصومه | مقیمی فیروزآباد | عدم احراز |
31 | سید حسن | موسوی میبدی | تأیید |
32 | سید محمد | موسوی نژاد | رد |
33 | حامد | امیر حسینی | رد |
34 | محمدعلی | میرزایی امیرآبادی | تأیید |
35 | محمدرضا | نوجوان بشنیغان | رد |
36 | محمدرضا | هدائی | تأیید |
37 | سراجالدین | وحید مهرجردی | رد |
38 | شهابالدین | وحیدی مهرجردی | رد |
39 | مصطفی | کریمزاده میبدی | تأیید |
استان: یزد | حوزه: مهریز، بافق، ابرکوه،خاتم، بهاباد | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | سیداحمد | ابراهیم خانی | تأیید |
2 | حسین | ابرقویی | تأیید |
3 | محمد رضا | ابوئی مهریزی | تأیید |
4 | محمد جواد | استوار | رد |
5 | محمد رضا | بابایی دره | تأیید |
6 | سید محمود | تجلی مدوئی | عدم احراز |
7 | جواد | تشکری بافقی | عدم احراز |
8 | فاطمه | تقیزاده مروست | رد |
9 | مجتبی | حاجی حسینی | عدم احراز |
10 | محمود | حسینی حسن نوه مهدی | تأیید |
11 | پیمان | درخشان برجوئی | تأیید |
12 | اکبر | دهقان | تأیید |
13 | عبدالحسین | رضایی پورباغدر | عدم احراز |
14 | محمد رضا | رضاییان | تأیید |
15 | سیدمحمدرضا | رضی بهابادی | تأیید |
16 | علیرضا | زارع | رد |
17 | ابوالقاسم | زارع بزرگ آبادی | رد |
18 | علیرضا | زارع بیدکی | عدم احراز |
19 | محمد حسین | زارع بیدکی | رد |
20 | مهدی | زارع بیدکی | تأیید |
21 | عبدالرسول | زارع رئیس آبادی | تأیید |
22 | دخیل عباس | زارع زاده مهریزی | تأیید |
23 | محمد رضا | زارع زاده مهریزی | رد |
24 | محمد | سالکی | تأیید |
25 | حسین | ستار شمس آبادی | تأیید |
26 | محمد رضا | صباغیان بافقی | تأیید |
27 | احمد | صلواتی اردکانی | رد |
28 | محمد علی | طیبزاده | عدم احراز |
29 | علیرضا | عارف | عدم احراز |
30 | محمدکاظم | عزیزی ابرقوئی | عدم احراز |
31 | علیه | عظیمیفر | تأیید |
32 | سید مهدی | علوی باجگانی | عدم احراز |
33 | کاظم | فرهمند | تأیید |
34 | رضا | قانع هاشمآبادی | عدم احراز |
35 | احمد | قنبریان بهابادی | عدم احراز |
36 | غلامرضا | کارگریان مروستی | تأیید |
37 | مرتضی | محمدی | رد |
38 | غلامرضا | محمودی میمند | تأیید |
39 | علی محمد | مروی نام | تأیید |
40 | حسین | مقیمی اسفندآبادی | تأیید |
41 | مرتضی | هاشمیزاده | عدم احراز |
42 | سیداحمد | هدایت | تأیید |
43 | حمیده | وزیری | عدم احراز |
44 | محمود | کارگران بافقی | تأیید |
استان: یزد | حوزه: یزد، اشکذر، بخش ندوشن، دهستان سورک | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | محمد سعید | آدابی | تأیید |
2 | محمد جواد | آسایش زارچی | عدم احراز |
3 | حمید | ابهجی | عدم احراز |
4 | محمد | احمدی | تأیید |
5 | مریم | احمدی میل سفیدی | عدم احراز |
6 | احسان | ادیبزاده | عدم احراز |
7 | امید | اسلامی | عدم احراز |
8 | محمد رضا | اسلامی مهدی آبادی | رد |
9 | سیدمحمد تقی | الحسینی المدرسی ی س | عدم احراز |
10 | رفعت | امید خدائی | تأیید |
11 | عبدالحنان | امینالرعایا | تأیید |
12 | قاسم | باقری | عدم احراز |
13 | محمد | برادران | عدم احراز |
14 | محمد رضا | بلرفروش | عدم احراز |
15 | فاطمه | بنادکیان | تأیی |
16 | سید علی | پاکزاد مقدم | رد |
17 | حمید رضا | تقوی شوازی | تأیید |
18 | محمد صالح | جوکار | تأیید |
19 | سیدهادی | حسینیپور | عدم احراز |
20 | سید حسین | حیدری | رد |
21 | سید محمد | حیدری | عدم احراز |
22 | زهرا | حیدری فیروزآبادی | رد |
23 | محمد رضا | خاکی | تأیید |
24 | حمید رضا | خلیلیان | تأیید |
25 | محمد حسین | خوانینزاده | تأیید |
26 | محمد | دهستانی | رد |
27 | احمد | دهقان نیری | تأیید |
28 | روحاله | دوست حسینی | تأیید |
29 | محمد رضا | راجی اردکانی | عدم احراز |
30 | سید روحالله | راسخی | تأیید |
31 | علی اصغر | رضا شاطری | رد |
32 | محسن | رضائی ابرندآبادی | تأیید |
33 | سارا | روستائی فیروزآبادی | عدم احراز |
34 | محمود | زارع بیدکی | تأیید |
35 | احمد | زارع پوراشکذری | رد |
36 | حسین | زینلی بهابادی | تأیید |
37 | محمد رضا | سلطانی | عدم احراز |
38 | مهدی | سلطانی گردفرامرزی | تأیید |
39 | نادر | سلمانی سریزدی | تأیید |
40 | محمد حسین | سلیمیان | تأیید |
41 | عباسعلی | شایان مقدم | تأیید |
42 | محمد | شاکر اردکانی | انصراف |
43 | محمد علی | شربی | تأیید |
44 | علیرضا | شهبازی منشادی | رد |
45 | محمد حسن | شکوهیان | عدم احراز |
46 | علی | صالحی بهابادی | رد |
47 | سمیه | صفاری | عدم احراز |
48 | سیدعلی | طباطبائی | رد |
49 | علی | عابدزاده هنزائی | تأیید |
50 | زهرا | عابدینی | عدم احراز |
51 | حمید رضا | عارف | انصراف |
52 | سید فرزین | فائزی | عدم احراز |
53 | ناصر | فرقانی اله آبادی | رد |
54 | محمد حسن | فرهمندنیا | تأیید |
55 | یاسر | فهیم | تأیید |
56 | میثم | کوچکزاده | رد |
57 | محمد حسن | رامی | تأیید |
58 | حسین | گلستانپور | تأیید |
59 | مسلم | لالهزاری | تأیید |
60 | عباس | ماندی حبیبابادی | تأیید |
61 | امیر حسین | محمدی شریف آبادی | عدم احراز |
62 | کاظم | مشرف | انصراف |
63 | سیدعلی | مشکات | عدم احراز |
64 | مجید | ملکیان | عدم احراز |
65 | محمد | منتظر فرج | عدم احراز |
66 | محمد حسن | منصوریزاده | تأیید |
67 | سیدابوالفضل | موسوی بیوکی | عدم احراز |
68 | سیدمحسن | میراسمعیلی مزرعه آخوند | تأیید |
69 | احمدرضا | میرجلیلی | تأیید |
70 | سید اسماعیل | میرعبدالهی شمس | رد |
71 | مهدی | میرفخرائی | تأیید |
72 | سید عبدالرسول | میرکریمی تفتی | تأیید |
73 | سیدجلیل | میرمحمدی میبدی | تأیید |
74 | راحله | ناصریان | تأیید |
75 | محمد جواد | هدشی | عدم احراز |
76 | مهدی | وزینی افضل | عدم احراز |
77 | پوران | کلانتری قوام ابادی | عدم احراز |
استان یزد | ||||||
تعداد نماینده | 4 |
| ||||
تعداد حوزه | 4 | |||||
تعداد بررسیشدگان | 172 | |||||
تعدادانصرافدهندگان | 4 | |||||
تعداد ردشدگان | 37 | |||||
تعداد تأییدشدگان | 80 | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | 51 | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف | عدم احراز | تایید | رد | |
اردکان | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | |
تفت، میبد | 39 | 1 | 8 | 15 | 15 | |
مهریز | 44 | 0 | 13 | 23 | 8 | |
یزد | 77 | 3 | 26 | 35 | 13 |
انتهای پیام/s*
منبع: فارس
summary-address :